Zentriereinheiten, Klemmbüchsen & Co.
Power-Grip Zentriereinheit Standard | |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | 0,002 mm |
Systemgenauigkeit | 0,005 mm |
Indexiergenauigkeit | Indexierung 0,004 mm auf 120 mm, 4 x 90 Grad |
Automatisierbar | ja |
Haltekraft ohne Nachspannen | 17.000 N |
Haltekraft mit Nachspannen 6 bar | 28.000 N |
Lösen | Pneumatisch mit 6 bar |
Spannen | Federpaket mit selbsthemmendem Kugelverschluss |
Referenzflächenreinigung | Pneumatisch mit ca. 3,5 bar |
Anlagekontrolle | Pneumatisch mit ca. 4,5 bar |
Material | rostbeständig, gehärtet, geschliffen |
Abheben der Palette beim Lösen | ca. 2 mm |
Anwendung | Fräsen, Erodieren, Messen, Schleifen, Drehen, Lasern, usw. |
Artikel-Nr. | Durchmesser in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm | Haltekraft | Haltekraft (Zusätzliches Nachspannen mit 6bar) | Lösedruck |
---|---|---|---|---|---|
PT 0120010020 | 129 | 15 | 17.000 N | 28.000 N | 6 bar (pneumatisch) |
PT 0120010120 | 129 | 15 | 26.000 N | 37.000 N | 12 bar (pneu./hydr.) |
PT 0120010220 | 129 | 15 | 39.000 N | 50.000 N | 30 bar (hydraulisch) |
Power-Grip Zentriereinheit Index | |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | 0,002 mm |
Systemgenauigkeit | 0,005 mm |
Automatisierbar | ja |
Haltekraft ohne Nachspannen | 17.000 N |
Haltekraft mit Nachspannen 6 bar | 28.000 N |
Lösen | Pneumatisch mit 6 bar |
Spannen | Federpaket mit selbsthemmendem Kugelverschluss |
Referenzflächenreinigung | Pneumatisch mit ca. 3,5 bar |
Anlagekontrolle | Pneumatisch mit ca. 4,5 bar |
Material | rostbeständig, gehärtet, geschliffen |
Abheben der Palette beim Lösen | ca. 2 mm |
Anwendung | Fräsen, Erodieren, Messen, Schleifen, Drehen, Lasern, usw. |
Artikel-Nr. | Durchmesser in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm | Haltekraft | Haltekraft (Zusätzliches Nachspannen mit 6bar) | Lösedruck |
---|---|---|---|---|---|
PT 0120010020 | 129 | 15 | 17.000 N | 28.000 N | 6 bar (pneumatisch) |
PT 0120010120 | 129 | 15 | 26.000 N | 37.000 N | 12 bar (pneu./hydr.) |
PT 0120010220 | 129 | 15 | 39.000 N | 50.000 N | 30 bar (hydraulisch) |
Power-Grip Zentrier- und Klemmbüchsen Standard | |
---|---|
Material | Rostbeständig, gehärtet, geschliffen |
Anwendung | Zum Einbau in Paletten, Vorrichtungen und Spannmittel |
Einsatzgebiete | Auf Power-Grip Palettenträgern mit mindestens 2 Standard-Zentriereinheiten |
Artikel-Nr. | Durchmesser in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm |
---|---|---|
PT 4000100000 | 92 | 23 |
Power-Grip Zentrier- und Klemmbüchsen Index | |
---|---|
Material | Rostbeständig, gehärtet, geschliffen |
Indexiergenauigkeit | Indexierung 0,004 mm auf 120 mm, 4 x 90 Grad |
Anwendung | Zum Einbau in Paletten, Vorrichtungen und Spannmittel |
Einsatzgebiete | Auf Power-Grip Palettenträgern mit Index-Zentriereinheiten |
Artikel-Nr. | Durchmesser in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm |
---|---|---|
PT 4000101000 | 92 | 23 |
Power-Grip Dichtring 1er | |
---|---|
Material | Kunststoff NBR |
Anwendung | Zum Abdichten einzelner Power-Grip Zentriereinheiten |
Artikel-Nr. | Durchmesser in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm |
---|---|---|
PT 0100100000 | 144 | 19 |
Power-Grip Dichtpalette 1er | |
---|---|
Material | ALU eloxiert |
Anwendung | Zum Abdichten einzelner Power-Grip Zentriereinheiten beim Einsatz von 1er Paletten Index 125 x 125 mm |
Artikel-Nr. | Durchmesser in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm |
---|---|---|
PT 0100100900 | 158 | 20,5 |
Power-Grip Dichtpalette 4er | |
---|---|
Material | ALU eloxiert |
Anwendung | Zum Abdichten von Power-Grip Palettenträgern 4er mit pneumatischen oder hydraulischen Kupplungen zur Medienweitergabe |
Artikel-Nr. | Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (eingebaut) in mm |
---|---|---|---|---|
PT 0100400000 | 160 | 316 | 316 | 19 |
PT 0100400200 | 200 | 356 | 356 | 19 |
Power-Grip Späneschutz | |
---|---|
Material | ALU eloxiert |
Anwendung | Zum Abdichten nicht benutzter Power-Grip Zentriereinheiten |
Artikel-Nr. | Durchmesser in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm |
---|---|---|
PT 0170000000 | 158 | 28 |