Die Palettenträger
Zeit zum Wechseln.
Der Power-Grip Palettenträger
- ist für alle Bearbeitungen geeignet
- besteht aus rost- und säurebeständigem Stahl (1.2085)
- hat eine Wiederholgehauigkeit von 0,002 mm auf 300 mm Länge
- arbeitet mit einer Haltekraft pro Zentriereinheit von 17.000 N bis 50.000 N
- wird pneumatisch gelöst (mind. 6 bar)
- reinigt alle Z-Auflagen automatisch bei jedem Spannvorgang
D | TK | T | G* | H* | D2 | K* |
100 + 0,018 – 0,00 | 112 ± 0,1 | 25 ± 0,1 | 31 + 0,005 – 0,00 | 46 + 0,01 – 0,00 | 129 | 68,75 |
* Höhe kann je nach Ausführung variieren.
Power-Grip Palettenträger 1er Index | |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | 0,002 mm (auf 300 mm Länge) |
Systemgenauigkeit | 0,005 mm (auf 300 mm Länge) |
Automatisierbar | ja |
Haltekraft ohne Nachspannen | 1 x 17.000 N |
Haltekraft mit Nachspannen 6 bar | 1 x 28.000 N |
Lösen | Pneumatisch mit 6 bar |
Spannen | Federpaket mit selbsthemmendem Kugelverschluss |
Anschlüsse | seitlich |
Referenzflächenreinigung | Pneumatisch mit ca. 3,5 bar |
Anlagekontrolle | Pneumatisch mit ca. 4,5 bar |
Material | Zentriereinheit INOX Stahl, gehärtet, geschliffen Grundkörper rost- und säurebeständig |
Abheben der Palette beim Lösen | ca. 2 mm |
Anwendung | Fräsen, Erodieren, Messen, Schleifen, Drehen, Lasern |
Befestigungsbohrbild | Einbringung siehe Zeichnung |
Artikel-Nr. (hier Palettenträger mit 1 Anschluss) | Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm | Standard Palettengrößen in mm | maximale Palettengrößen in mm |
PT 1160110000 | - | 156 | 156 | 46 | 158 x 158 x 42 | 198 x 198 |
PT 1000119100 | - | 248 | 248 | 53 | 254 x 254 x 42 | 300 x 300 |
Power-Grip Palettenträger 2er | |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | 0,002 mm (auf 300 mm Länge) |
Systemgenauigkeit | 0,005 mm (auf 300 mm Länge) |
Automatisierbar | ja |
Haltekraft ohne Nachspannen | 2 x 17.000 N = 34.000 N |
Haltekraft mit Nachspannen 6 bar | 2 x 28.000 N = 56.000 N |
Lösen | Pneumatisch mit 6 bar |
Spannen | Federpaket mit selbsthemmendem Kugelverschluss |
Anschlüsse | seitlich |
Referenzflächenreinigung | Pneumatisch mit ca. 3,5 bar |
Anlagekontrolle | Pneumatisch mit ca. 4,5 bar |
Material | Zentriereinheit INOX Stahl, gehärtet, geschliffen Grundkörper rost- und säurebeständig |
Abheben der Palette beim Lösen | ca. 2 mm |
Anwendung | Fräsen, Erodieren, Messen, Schleifen, Lasern, |
Mögliche Paletten | 1 x 2er od. bei Index-Zentriereinheiten im Palettenträger 2 x 1er |
Befestigungsbohrbild | Einbringung individuell je nach Maschinentisch möglich |
Artikel-Nr. (hier Palettenträger mit 1 Anschluss) | Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm | Standard Palettengrößen in mm | maximale Palettengrößen in mm |
PT 1160210000 | 160 | 316 | 156 | 46 | 318 x 158 x 42 | 450 x 200 |
PT 1200210000 | 200 | 356 | 156 | 46 | 398 x 158 x 42 | 500 x 200 |
PT 1240210000 | 240 | 396 | 156 | 55 | 478 x 158 x 52 | 550 x 200 |
Power-Grip Palettenträger 4er | |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | 0,002 mm (auf 300 mm Länge) |
Systemgenauigkeit | 0,005 mm (auf 300 mm Länge) |
Automatisierbar | ja |
Haltekraft ohne Nachspannen | 4 x 17.000 N = 68.000 N |
Haltekraft mit Nachspannen 6 bar | 4 x 28.000 N = 112.000 N |
Lösen | Pneumatisch mit 6 bar, bei Bedarf auch hydraulisch bis 30 bar |
Spannen | Federpaket mit selbsthemmendem Kugelverschluss |
Anschlüsse | seitlich, od. an Unterseite angepasst an Drehdurchführungen |
Referenzflächenreinigung | Pneumatisch mit ca. 3,5 bar |
Anlagekontrolle | Pneumatisch mit ca. 4,5 bar |
Material | Zentriereinheit INOX Stahl, gehärtet, geschliffen Grundkörper rost- und säurebeständig |
Abheben der Palette beim Lösen | ca. 2 mm |
Anwendung | Fräsen, Erodieren, Messen, Schleifen, Lasern, |
Mögliche Paletten | 1 x 4er oder 2 x 2er Paletten |
Befestigungsbohrbild | Einbringung individuell je nach Maschinentisch möglich |
Artikel-Nr. (hier Palettenträger mit 1 Anschluss) | Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm | Standard Palettengrößen in mm | maximale Palettengrößen in mm |
PT 1160410000 | 160 | 316 | 316 | 46 | 318 x 318 x 42 | 450 x 450 |
PT 1200410000 | 200 | 356 | 356 | 46 | 398 x 398 x 42 | 500 x 500 |
PT 1240410000 | 240 | 396 | 396 | 55 | 478 x 478 x 52 | 550 x 550 |
PT 1320410000 | 320 | 476 | 476 | 62 | 638 x 638 x 52 | 700 x 700 |
Power-Grip Palettenträger 4er mit Mediumübergabe für Spannsystem zentrisch | |
---|---|
Medienweitergabe | bis zu 6 Leitungen pneumatisch |
Wiederholgenauigkeit | 0,002 mm (auf 300 mm Länge) |
Systemgenauigkeit | 0,005 mm (auf 300 mm Länge) |
Automatisierbar | ja |
Haltekraft ohne Nachspannen | 4 x 17.000 N = 68.000 N |
Haltekraft mit Nachspannen 6 bar | 4 x 28.000 N = 112.000 N |
Lösen | Pneumatisch mit 6 bar, bei Bedarf auch hydraulisch bis 30 bar |
Spannen | Federpaket mit selbsthemmendem Kugelverschluss |
Anschlüsse | zentrisch, od. an Unterseite angepasst an Drehdurchführungen |
Referenzflächenreinigung | Pneumatisch mit ca. 3,5 bar |
Anlagekontrolle | Pneumatisch mit ca. 4,5 bar |
Material | Zentriereinheit INOX Stahl, gehärtet, geschliffen Grundkörper rost- und säurebeständig |
Abheben der Palette beim Lösen | ca. 2 mm |
Anwendung | Fräsen, Erodieren, Messen, Schleifen, Drehen, Lasern |
Mögliche Paletten | 1 x 4er oder 2 x 2er Paletten |
Befestigungsbohrbild | Einbringung individuell je nach Maschinentisch möglich |
Artikel-Nr. (hier Palettenträger mit 1 Anschluss) | Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm | Standard Palettengrößen in mm | maximale Palettengrößen in mm |
PT 1160210000 | 160 | 316 | 156 | 46 | 318 x 158 x 42 | 450 x 200 |
PT 1200210000 | 200 | 356 | 156 | 46 | 398 x 158 x 42 | 500 x 200 |
PT 1240210000 | 240 | 396 | 156 | 55 | 478 x 158 x 52 | 550 x 200 |
Power-Grip Palettenträger 4er Mit POLY-GRIP-Futter | |
---|---|
Zentrales Spannfutter | POLY-GRIP |
Wiederholgenauigkeit | 0,002 mm (auf 300 mm Länge) |
Systemgenauigkeit | 0,005 mm (auf 300 mm Länge) |
Automatisierbar | ja |
Haltekraft ohne Nachspannen | 4 x 17.000 N = 68.000 N |
Haltekraft mit Nachspannen 6 bar | 4 x 28.000 N = 112.000 N |
Lösen | Pneumatisch mit 6 bar |
Spannen | Federpaket mit selbsthemmendem Kugelverschluss |
Anschlüsse | seitlich, od. an Unterseite angepasst an Drehdurchführungen |
Referenzflächenreinigung | Pneumatisch mit ca. 3,5 bar |
Anlagekontrolle | Pneumatisch mit ca. 4,5 bar |
Material | Zentriereinheit INOX Stahl, gehärtet, geschliffen Grundkörper rost- und säurebeständig |
Abheben der Palette beim Lösen | ca. 2 mm |
Anwendung | Fräsen, Erodieren, Messen, Schleifen, Drehen, Lasern, Bohren |
Mögliche Paletten | 1 x 4er oder 2 x 2er Paletten |
Befestigungsbohrbild | Einbringung individuell je nach Maschinentisch möglich |
Artikel-Nr. (hier Palettenträger mit 1 Anschluss) | Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm | Standard Palettengrößen in mm | maximale Palettengrößen in mm |
PT 1160490270 | 160 | 336 | 336 | 46 | 318 x 318 x 42 | 450 x 450 |
PT 1200490270 | 200 | 356 | 356 | 46 | 398 x 398 x 42 | 500 x 500 |
PT 1240490270 | 240 | 396 | 396 | 55 | 478 x 478 x 52 | 550 x 550 |
PT 1320490270 | 320 | 476 | 476 | 65 | 638 x 638 x 52 | 700 x 700 |
Power-Grip Palettenträger 6er | |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | 0,002 mm (auf 300 mm Länge) |
Systemgenauigkeit | 0,005 mm (auf 300 mm Länge) |
Automatisierbar | ja |
Haltekraft ohne Nachspannen | 6 x 17.000 N = 102.000 N |
Haltekraft mit Nachspannen 6 bar | 6 x 28.000 N = 168.000 N |
Lösen | Pneumatisch mit 6 bar, bei Bedarf auch hydraulisch bis 30 bar |
Spannen | Federpaket mit selbsthemmendem Kugelverschluss |
Anschlüsse | seitlich, od. an Unterseite angepasst an Drehdurchführungen |
Referenzflächenreinigung | Pneumatisch mit ca. 3,5 bar |
Anlagekontrolle | Pneumatisch mit ca. 4,5 bar |
Material | Zentriereinheit INOX Stahl, gehärtet, geschliffen Grundkörper rost- und säurebeständig |
Abheben der Palette beim Lösen | ca. 2 mm |
Anwendung | Fräsen, Erodieren, Messen, Schleifen, Drehen, Lasern |
Mögliche Paletten | 1 x 6er, 1 x 4er + 1 x 2er oder 3 x 2er Paletten |
Befestigungsbohrbild | Einbringung individuell je nach Maschinentisch möglich |
Artikel-Nr. (hier Palettenträger mit 1 Anschluss) | Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm | Standard Palettengrößen in mm | maximale Palettengrößen in mm |
PT 1160610000 | 160 | 476 | 316 | 46 | 478 x 318 x 42 | 610 x 450 |
PT 1200610000 | 200 | 576 | 356 | 55 | 598 x 398 x 42 | 700 x 500 |
PT 1240610000 | 240 | 636 | 396 | 65 | 698 x 478 x 52 | 800 x 550 |
PT 1320610000 | 320 | 796 | 476 | 70 | 798 x 638 x 52 | 1000 x 700 |
Power-Grip Palettenträger 8er | |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | 0,002 mm (auf 300 mm Länge) |
Systemgenauigkeit | 0,005 mm (auf 300 mm Länge) |
Automatisierbar | ja |
Haltekraft ohne Nachspannen | 8 x 17.000 N = 136.000 N |
Haltekraft mit Nachspannen 6 bar | 8 x 28.000 N = 224.000 N |
Lösen | Pneumatisch mit 6 bar, bei Bedarf auch hydraulisch bis 30 bar |
Spannen | Federpaket mit selbsthemmendem Kugelverschluss |
Anschlüsse | seitlich, od. an Unterseite angepasst an Drehdurchführungen |
Referenzflächenreinigung | Pneumatisch mit ca. 3,5 bar |
Anlagekontrolle | Pneumatisch mit ca. 4,5 bar |
Material | Zentriereinheit INOX Stahl, gehärtet, geschliffen Grundkörper rost- und säurebeständig |
Abheben der Palette beim Lösen | ca. 2 mm |
Anwendung | Fräsen, Erodieren, Messen, Schleifen, Drehen, Lasern |
Mögliche Paletten | 1 x 8er, 2 x 4er, 1 x 6er + 1 x 2er oder 4 x 2er Paletten |
Befestigungsbohrbild | Einbringung individuell je nach Maschinentisch möglich |
Artikel-Nr. (hier Palettenträger mit 1 Anschluss) | Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm | Standard Palettengrößen in mm | maximale Palettengrößen in mm |
PT 1160820000 | 160 | 636 | 316 | 65 | 636 x 318 x 42 | 800 x 450 |
PT 1200820000 | 200 | 756 | 356 | 65 | 798 x 398 x 42 | 950 x 500 |
PT 1240820000 | 240 | 876 | 396 | 65 | 958 x 478 x 52 | 1100 x 550 |
Power-Grip Palettenträger 8er | |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | 0,002 mm (auf 300 mm Länge) |
Systemgenauigkeit | 0,005 mm (auf 300 mm Länge) |
Automatisierbar | ja |
Haltekraft ohne Nachspannen | 8 x 17.000 N = 136.000 N |
Haltekraft mit Nachspannen 6 bar | 8 x 28.000 N = 224.000 N |
Lösen | Pneumatisch mit 6 bar, bei Bedarf auch hydraulisch bis 30 bar |
Spannen | Federpaket mit selbsthemmendem Kugelverschluss |
Anschlüsse | seitlich, od. an Unterseite angepasst an Drehdurchführungen |
Referenzflächenreinigung | Pneumatisch mit ca. 3,5 bar |
Anlagekontrolle | Pneumatisch mit ca. 4,5 bar |
Material | Zentriereinheit INOX Stahl, gehärtet, geschliffen Grundkörper rost- und säurebeständig |
Abheben der Palette beim Lösen | ca. 2 mm |
Anwendung | Fräsen, Erodieren, Messen, Schleifen, Drehen, Lasern |
Mögliche Paletten | 1 x 8er, 1 x 4er, 2 x 2er Palette |
Befestigungsbohrbild | Einbringung individuell je nach Maschinentisch möglich |
Artikel-Nr. (hier Palettenträger mit 1 Anschluss) | Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm | Standard Palettengrößen in mm | maximale Palettengrößen in mm |
PT 11608_____ | 160 | 336 | 636 | 65 | 636 x 636 x 42 | 800 x 800 |
PT 12008_____ | 200 | 756 | 756 | 65 | 798 x 798 x 42 | 950 x 950 |
PT 12408_____ | 240 | 876 | 876 | 65 | 958 x 958 x 52 | 1100 x 1100 |
Power-Grip Palettenträger 8er | |
---|---|
Maschine | 3-Achs HSC-Fräsmaschine Röders RXU 1200 |
Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm |
480/960 | 1186 | 876 | 70 |
Power-Grip Palettenträger 12er | |
---|---|
Maschine | Senkerodiermaschine Zimmer + Kreim Genius 1200 |
Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm |
240/480 | 896 | 636 | 65 |
Power-Grip Palettenträger 12er | |
---|---|
Maschine | 5-Achs Bearbeitungszentrum AXA VHC 50-8000 XTS D |
Stichmaß S in mm | Durchmesser D in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm |
200 | 798 | 70 |
Power-Grip Palettenträger 16er | |
---|---|
Maschine | 5-Achs Bearbeitungszentrum Hermle C42U |
Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm |
160 | 636 | 636 | 70 |
Power-Grip Palettenträger 16er | |
---|---|
Maschine | 5-Achs Bearbeitungszentrum Soraluce TA-25D |
Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm |
280 | 996 | 996 | 70 |
Power-Grip Palettenträger 16er | |
---|---|
Maschine | 5-Achs Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 100P |
Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm |
160/ 320 | 890 | 890 | 70 |
Power-Grip Palettenträger 20er | |
---|---|
Maschine | 5-Achs Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 200P |
Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm |
240/480 | 1320 | 1200 | 70 |
Power-Grip Palettenträger 16er | |
---|---|
Maschine | 5-Achs Bearbeitungszentrum Deckel-Maho DMU 160P |
Stichmaß S in mm | Länge L in mm | Breite B in mm | Höhe H (auf Z-Auflagen) in mm |
160/240 | 1300 | 1300 | 70 |